Czego możesz się spodziewać w naszym serwisie rowerowym?
Każdy serwis roweru, którego się podejmujemy, jest dla nas indywidualnym zadaniem. Dzięki temu nie popadamy w rutynę i ciągle się rozwijamy. W Windsport zadbamy o Twój rower zawodowo!
W obydwu naszych serwisach rowerowych, zarówno przy Stoczniowców 9, jak i Zakopiańskiej 56a gwarantujemy kompleksową obsługę wszystkich typów rowerów, począwszy od wyczynowych rowerów górskich i szosowych, poprzez codzienne rowery miejskie i turystyczne, aż po rowery elektryczne.
Windsport – Twój serwis rowerowy w Krakowie
Przegląd ogólny roweru
- pełna regulacja,
- centrowanie kół,
- sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń typu śruba-nakrętka
Kompleksowy przegląd roweru
- całkowity demontażu roweru,
- mycie,
- wymiana smaru,
- pełna regulacja,
- centrowanie kół
Cennik usług
Przeglądy | Cena |
---|---|
Przegląd "zerowy" roweru zakupionego w firmie Windsport* | 100 |
Przegląd "zerowy" roweru z pełnym zawieszeniem zakupionego w firmie Windsport* | 150 |
Przegląd ogólny (pełna regulacja - przerzutek, hamulców, centrowanie kół, sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń typu śruba-nakrętka)* | 150 |
Przegląd ogólny roweru z pełnym zawieszeniem* | 200 |
Serwis tylnego zawieszenia - bez dampera | 250 |
Przegląd kompleksowy (pełny demontaż, mycie, wymiana smaru, pełna regulacja, centrowanie kół)* | 400 - 500 |
Składanie roweru | 200 - 500 |
Mycie roweru | 50 |
* do każdego nadmiernie brudnego roweru będzie naliczana opłata 50 zł za umycie. Tak aby umożliwić przeprowadzenie prawidłowego przeglądu * usługa nie obejmuje przeglądu amortyzatorów |
Regulacje | Cena |
---|---|
Hamulce kpl. | 40 |
Piasta przód | 20 |
Piasta tył | 30 |
Przerzutki kpl. | 40 |
Stery | 30 |
Koła | Cena |
---|---|
Centrowanie koła (w zależności od stopnia rozcentrowania) | 30 - 40 |
Przeplatanie obręczy / piasty | 50 |
Wymiana szprychy + centrowanie | 45 |
Wymiana kasety / wolnobiegu | 25 |
Zaplatanie koła | 50 |
Inne usługi wg. roboczogodziny | 100 |
Konserwacja | Cena |
---|---|
Smarowanie osi korbowodu | 50 |
Smarowanie piasty przód | 40 |
Smarowanie piasty tył | 50 |
Smarowanie sterów | 40 |
Wymiana | Cena |
---|---|
Akcesoria (siodło, rączki, rogi, błotniki, koszyk, oświetlenie) | 10 - 50 |
Hamulec + regulacja, 1 szt | 30 |
Kierownica | 40 |
Klamka / manetka + regulacja, 1 szt. | 30 |
Klocki hamulec + regulacja, 1 szt. | 30 |
Komplet linek i pancerzy | 30 - 100 |
Korbowód | 50 |
Łańcuch | 20 |
Mostek | 30 |
Oś suportu | 50 |
Pedały kpl | 10,00 |
Prostowanie haka przerzutki | 40 |
Przerzutka + regulacja | 40 |
Rama | 300 - 500 |
Stery | 50 |
Widelec sztywny / amortyzowany | 70 |
Wymiana dętki, opony | 20 - 70 |
Założenie opon bezdętkowych szt. | 40 - 80 |
Serwis widelca | Cena |
---|---|
Demontaż dampera | 50 |
Demontaż widelca | 50 |
Serwis dampera | 150 - 800 |
Serwis widelca sprężyna, olej-powietrze | 100 - 1000 |
Serwis hamulca hydraulicznego | Cena |
---|---|
Odpowietrzanie hamulca + olej | 50 |
Skracanie przewodu hydraulicznego + olej | 70 |
Wymiana klamki / zacisku + olej | 70 |
Wymiana przewodu hydraulicznego + olej | 70 |
Diagnostyka roweru elektrycznego | Cena |
---|---|
Aktualizacja softu | 100 |
Sprawdzenie stanu baterii | 50 |
Najpopularniejsze strony:
KONTAKT